домойназад                   

Нормы питательных веществ для рабочих лошадей
    с живой массой 450кг (на голову в сутки)

Показатели Выполняемая работа
без работы легкая средняя тяжелая
сухое вещество, кг 10,08 11,25 12,6 13,5
кормовые единицы 6,03 7,92 10,1 12,15
обменная энергия, МДж 63,3 82,5 105,5 131,7
перевариваемый протеин, г 603 783 945 1080
клетчатка, г 1818 2025 2142 2160
соль поваренная, г 24,3 27 35 40,5
кальций, г 19,8 33,3 41,4 53,1
фосфор, г 15,3 28 32,4 40,5
железо, мг 302,4 393,3 441 540
медь, мг 70,2 78,3 88,2 114,3
цинк, мг 252 280,8 315 432
кобальт, мг 4,5 4,5 7,2 8,1
йод, мг 3,6 4,5 7,2 6,3
каротин, мг 49,5 85,5 103,5 157,5

Примечание: чтобы определить нормы для лошадей с иной массой, необходимо сделать расчет сначала
на 100 кг живой массы, а затем полученные величины умножить на фактическую массу лошади
(т.е. разделить данные таблицы на 4.5 , а затем умножить на 4, если живая масса лошади равна 400 кг).

 

Содержание минеральных и питательных веществ в 1 кг корма, мг

наименование
кормов
каль-
ций
фос-
фор
маг-
ний
же-
лезо
медь цинк ко-
бальт
марга-
нец
йод сухое
в-во
корм
един.
обмен.
энерг.
МДж
про-
теин
клет-
чатка
лизин каро-
тин
ТРАВА:
пастбищная 2,8 1,1 1,0 30 1,6 30,0 0,07 30 0,12 296 0,21 2,76 25 90 1,6 45
злаковая 1,1 0,7 0,4 47 1,0 4,2 0,10 18 0,03 275 0,20 2,45 20 86 1,4 42
клевера 3,7 0,6 0,6 99 2,0 11,9 0,08 16 0,02 235 0,20 1,87 27 61 1,5 40
люцерны 4,5 0,7 0,6 34 2,6 6,1 0,05 8 0,02 250 0,22 1,75 38 68 1,9 44
вико-овсяная 2,0 1,1 0,8 47 1,0 7,7 0,16 20 0,04 200 0,18 1,58 24 58 2 40
клеверо-тимофеечная 1,8 0,6 0,3 42 1,4 6,8 0,19 33 0,05 200 0,19 2,19 18 54 1,5 37
отава 1,9 0,9 1,0 16 1,5 5,7 0,05 24 0,05 280 0,22 2,50 29 81 1,7 -
СЕНО:
злаковое 5,4 1,1 0,8 334 3,3 20,5 0,44 115 0,03 830 0,46 6,30 37 253 5,1 14
лесное 5,0 2,7 2,0 950 4,8 14,5 0,12 54 0,05 828 0,46 6,23 37 241 5 27
луговое 7,2 2,2 1,7 188 5,6 21,2 0,10 94 0,40 857 0,42 6,85 55 263 4,2 15
разнотравное 8,3 2,0 2,3 450 4,0 15,0 0,45 50 0,04 850 0,44 6,45 56 257 3,8 15
клеверное 9,2 2,2 1,6 185 5,4 25,4 0,20 60 0,30 830 0,52 7,23 78 367 6,8 25
люцерновое 17,0 2,2 3,0 168 8,2 19,1 0,20 26 0,30 830 0,44 6,72 101 253 7,3 50
вико-овсяное 6,5 2,9 1,1 244 2,1 20,9 0,24 68 0,32 830 0,45 6,80 67 266 4 15
клеверо-тимофеечное 7,6 2,5 0,9 524 2,0 17,1 0,21 53 0,32 830 0,47 6,76 53 265 2,9 21
СОЛОМА:
овсяная 3,4 1,0 1,1 141 2,9 26,0 0,70 90 0,44 830 0,31 5,38 17 324 1,8 -
ячменная 3,3 0,8 1,1 373 3,0 20,2 0,14 52 0,46 830 0,34 5,71 13 331 1,3 -
мякина овсяная 6,6 1,4 1,6 1520 1,0 29,0 0,10 180 0,40 819 0,34 5,10 23 243 2 -
СИЛОС:
разнотравный 2,1 0,6 0,4 56 0,9 4,2 0,04 48 0,10 250 0,15 1,78 16 86 1,4 10
кукурузный 1,4 0,4 0,5 61 1,0 5,8 0,02 4 0,06 250 0,20 2,30 14 75 0,5 20
подсолнечниковый 3,6 1,6 0,9 28 1,5 11,4 0,10 40 0,11 250 0,18 2,10 15 83 1,1 17
вико-овсяной 1,9 0,9 0,4 79 1,2 5,4 0,03 95 0,07 250 0,23 2,45 24 77 1,3 20
сенаж разнотравн. 4,9 1,3 1,3 208 5,1 14,5 0,16 37 0,09 450 0,29 3,44 23 157 1,4 30
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ:
картофель 0,2 0,5 0,3 21 0,8 1,3 0,03 2 0,06 220 0,30 2,82 10 8 1 -
свекла кормовая 0,4 0,5 0,2 8 1,9 3,3 0,10 11 0,04 120 0,12 1,65 9 9 0,4 -
морковь 0,9 0,6 0,3 10 1,1 2,2 0,08 2 0,03 120 0,14 2,20 8 11 0,5 54
ЗЕРНО:
овес 1,5 3,4 1,2 41 4,9 22,5 0,07 56 0,10 850 1 9,20 79 97 3,6 1
ячмень 2,0 3,9 1,0 50 4,2 35,1 0,26 14 0,22 850 1,15 10,5 85 49 4,1 -
пшеница 0,7 4,3 1,1 50 2,3 40,0 0,03 41 0,11 850 1,27 10,7 142 28 3,9 10
кукуруза 0,5 5,2 1,4 303 2,9 29,6 0,06 4 0,12 850 1,33 12,2 67 43 2,1 7
рожь 0,9 2,8 1,1 63 6,7 20,0 0,07 30 0,09 850 1,15 10,3 91 21 4,3 2
горох 2,0 4,3 1,2 60 7,7 26,7 0,18 20 0,06 850 1,18 11,1 192 75 16,2 -
ОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ:
отруби пшеничные 2,0 9,6 4,3 170 11,3 81 0,10 117 1,75 850 0,75 8,85 97 88 5,4 3
шрот подсолнечник. 3,6 12,2 5,1 332 24,1 40,8 0,42 48 0,66 900 1,03 10,6 386 144 14,2 3
шрот соевый 2,7 6,6 3,5 216 16,7 41,2 0,12 37 0,49 900 1,21 12,92 400 62 27,7 -
барда сухая 1,8 6,9 - 68 110 20,5 0,40 62 1,10 900 1,11 10,7 145 105 8,3 -
дробина сухая 3,0 6,6 1,9 50 2,2 22 0,05 8 0,02 887 0,75 8,67 169 160 7,7 2
мезга сухая 0,7 1,4 1,8 252 112 6,8 0,03 12 0,06 865 0,95 8,85 - 65 - -
жом сухой 7,8 0,5 2,8 300 14,8 20,4 0,37 63 1,72 868 0,84 9,78 38 190 6,1 -
меласса 3,2 0,2 0,1 283 4,6 20,8 0,60 25 0,68 800 0,76 9,36 60 - - -
дрожжи сухие 3,9 14,9 1,3 43 11,9 84 1,32 28 0,33 900 1,19 12,22 419 2 30,9 -
обрат свежий 1,4 1,0 0,1 1 0,9 4,4 0,07 - 0,11 90 0,13 1,31 35 - 2,9 -
мясокостная мука 143 74 1,8 50 1,5 8,5 0,18 12 1,31 900 1,04 8,63 341 - 21,7 -
кровяная мука 16,5 4,5 0,2 257 7,5 29 0,10 6 1,20 900 1,04 12,44 527 - 62,7 -
рыбная мука 27 18 1,9 75 4,8 97,2 0,10 10 - 900 1,31 9,92 482 - 42,8 -